Register aus hellgrauer PP-Folie 120 my, Taben in Schwarz geprägt, satzweise im Polybeutel verpackt.

| Art.-Nr. | Register | Format | Lochung | VPE |
|---|---|---|---|---|
| 405 Za | Zahlen 1-5 | A4, 297 x 210/225 mm | Eurolochung | 50 |
| 410 Za | Zahlen 1-10 | A4, 297 x 210/225 mm | Eurolochung | 50 |
| 410 Za Ü | Zahlen 1-10 | A4, 297 x 230/245 mm | Eurolochung | 50 |
| 412 Za | Zahlen 1-12 | A4, 297 x 210/225 mm | Eurolochung | 25 |
| 415 Za | Zahlen 1-15 | A4, 297 x 210/225 mm | Eurolochung | 25 |
| 420 Za | Zahlen 1-20 | A4, 297 x 210/225 mm | Eurolochung | 25 |
| 431 Za | Zahlen 1-31 | A4, 297 x 210/225 mm | Eurolochung | 10 |
| 452 Za | Zahlen 1-52 | A4, 297 x 210/225 mm | Eurolochung | 05 |
| 420 AZ | A-Z, 20-teilig | A4, 297 x 210/225 mm | Eurolochung | 25 |
| 420 AZ Ü | A-Z, 20-teilig | A4, 297 x 230/245 mm | Eurolochung | 25 |
| 420 hH | A-Z, 20-teilig | 180 x 210/225 mm | 2-fach Lochung | 25 |
| 520 AZ | A-Z, 20-teilig | A5, 210 x 148/163 mm | 6-fach Lochung | 25 |
| 412 Mo | Jan-Dez | A4, 297 x 210/225 mm | Eurolochung | 25 |
Register aus weißer PP-Folie 120 my, Taben in Schwarz geprägt, satzweise im Polybeutel verpackt.

| Art.-Nr. | Register | Format | Lochung | VPE |
|---|---|---|---|---|
| 405 Zaw | Zahlen 1-5 | A4, 297 x 210/225 mm | 4-fach Lochung | 50 |
| 410 Zaw | Zahlen 1-10 | A4, 297 x 210/225 mm | 4-fach Lochung | 50 |
| 412 Zaw | Zahlen 1-12 | A4, 297 x 210/225 mm | 4-fach Lochung | 25 |
| 415 Zaw | Zahlen 1-15 | A4, 297 x 210/225 mm | 4-fach Lochung | 25 |
| 420 Zaw | Zahlen 1-20 | A4, 297 x 210/225 mm | 4-fach Lochung | 25 |
| 431 Zaw | Zahlen 1-31 | A4, 297 x 210/225 mm | 4-fach Lochung | 10 |
| 452 Zaw | Zahlen 1-52 | A4, 297 x 210/225 mm | 4-fach Lochung | 05 |
| 420 AZw | A-Z, 20-teilig | A4, 297 x 210/225 mm | 4-fach Lochung | 25 |